Realizzazione Opus Lab
Meteo live
Condizioni Meteorologiche
| Condizioni alle 18:00 del 15/5/10 | 19.4 °C |
| Punto di rugiada | -2.3 °C |
| Umidità | 23 % |
| Barometro | 600.03 mb -0.00 in/hr |
| Heat Index | 18.7 °C |
| Precipitazioni di oggi | 4.00 mm |
| Precipitazioni totali | 130.00 mm |
Vento
| Direzione del vento | WSW |
| Velocità del vento | 17 km/h |
Estremi di oggi
| Temperatura massima | 21.8 °C alle 8:52 |
| Temperatura minima | 17.8 °C alle 0:47 |
| High Heat Index | 23.7 °C alle 4:57 |
| Picco raffiche del vento | 34 km/h alle 10:39 |
Dati astronomici
| Il sole sorge alle | 6:52 |
| Il sole tramonta alle | 18:59 |
| La luna sorge alle | 8:01 |
| La luna tramonta alle | 20:29 |

